MPP电力管道规格
公称外径 | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) | 公称壁厚 | 质量(kg/m) |
110 | 5.7 | 1.812 | 7.2 | 2.252 | 9.1 | 2.782 |
125 | 6.4 | 2.345 | 8.2 | 2.908 | 10.3 | 3.570 |
140 | 7.2 | 2.912 | 9.2 | 3.648 | 11.6 | 4.491 |
160 | 8.2 | 3.784 | 10.5 | 4.745 | 13.2 | 5.844 |
180 | 9.2 | 4.769 | 11.8 | 5.986 | 14.9 | 7.396 |
200 | 10.3 | 5.918 | 13.1 | 7.396 | 16.5 | 9.107 |
225 | 11.6 | 7.480 | 14.8 | 9.367 | 18.6 | 11.54 |
250 | 12.8 | 9.160 | 16.4 | 11.54 | 20.6 | 14.19 |
迄今中雄管业(大同市分公司) MPP电力管道产品已经在全国几百个工程项目中得以应用,并且以其优异的质量和完善的服务体系以及合理的价格优势等赢得了广大客户的信赖和厚爱。公司已建立起遍布世界的完善的销售和售后服务网络体系, MPP电力管道产品畅销全国200多个城市,深受客户的欢迎和好评。
技术支持:s797.com